|
||||
| ITEM NAME | SIZE | TUBES | COMPATIBLE SIDE TANK # | PRICE | CODE |
| TYPE1 | H266~L260~W85 | 14 | No.1〜17A404A405 | ¥50,000 | 12000001 |
| TYPE6 | H266~L260~W11 | 14 | No.101〜105A107~2A108~2A109A110 | ¥95,000 | 12000006 |
| TYPE13 | H194~L250~W11 | 10 | No.304〜306A309 | ¥65,000 | 12000013 |
| TYPE14 | H185~L205~W11 | 8 | No.301〜303A307A308 | ¥55,000 | 12000014 |
| TYPE15 | H302~L600~W85 | 16 | No.20A21A22~2A23~2 | ¥95,000 | 12000015 |
| TYPE16 | H266~L260~W85 | 14 | No.1〜19A404A405 | ¥50,000 | 12000016 |
| TYPE18 | H266~L410~W85 | 14 | No.1〜19A404A405 | ¥80,000 | 12000018 |
| TYPE19 | H266~L410~W11 | 14 | No.103〜114A324A325 | ¥120,000 | 12000019 |
| TYPE22 | H320~L205~W11 | 17 | No.307A308 | ¥110,000 | 12000022 |
| TYPE23 | H302~L600~W11 | 16 | No.311〜313 | ¥150,000 | 12000023 |
| TYPE24 | H284~L600~W76 | 15 | No.20A22~2A23~2A24A25 | ¥95,000 | 12000024 |
| TYPE25 | H302~L600~W14 | 16 | No.407〜409 | ¥190,000 | 12000025 |
| TYPE26 | H140~L410~W85 | 7 | @ | ¥55,000 | 12000026 |
| TYPE27 | H302~L710~W16 | 16 | No.501A502A505 | ¥250,000 | 12000027 |
| TYPE28 | H248~L600~W76 | 13 | No.32A33 | ¥95,000 | 12000028 |
| TYPE29 | H302~L710~W11 | 16 | No.311〜313ANo.315〜323 | ¥160,000 | 12000029 |
| TYPE31 | H194~L600~W76 | 10 | No.34A40 | ¥80,000 | 12000031 |
| TYPE32 | H266~L600~W11 | 14 | No.324A325 | ¥140,000 | 12000032 |
| bWINDOW CLOSEbENGLISH TOPbJAPANESE TOPb |