GReddy スーパーストリートチタン、GReddy TW-M、 GReddy クロスエキゾースト G-STYLE / S-STYLE / N-STYLE 価格変更のご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 この度、原材料価格の高騰に伴い、誠に恐縮ではございますが製品価格を改定させていただきます。 今後とも相変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
敬具
【価格変更日】9月1日受注分から
CODE |
商品名 |
現価格 |
→ |
新価格 | |||||||||||||||||||||||||
(税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | ||||||||||||||||||||||||||
10123403 | GReddy スーパーストリートTi R35 90Φ-60ΦX4-115ΦX4 | ¥470,000 | ¥517,000 | ¥485,000 | ¥533,500 | ||||||||||||||||||||||||
10113800 | GReddy クロスエキゾースト G-STYLE GSJ15W 70Φ-60ΦX2-115ΦX2 | ¥188,000 | ¥206,800 | ¥252,000 | ¥277,200 | ||||||||||||||||||||||||
10113801 | GReddy クロスエキゾースト G-STYLE GDJ150W 60Φ-60ΦX2-115ΦX2 | ¥188,000 | ¥206,800 | ¥252,000 | ¥277,200 | ||||||||||||||||||||||||
10113803 | GReddy クロスエキゾースト G-STYLE TRJ150W 60Φ-60ΦX2-115ΦX2 | ¥188,000 | ¥206,800 | ¥252,000 | ¥277,200 | ||||||||||||||||||||||||
10193801 | GReddy クロスエキゾースト G-STYLE JB74W 50Φ-50ΦX2-90ΦX2 | ¥138,000 | ¥151,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ||||||||||||||||||||||||
10113900 | GReddy クロスエキゾースト S-STYLE GSJ15W 60Φ-110X70オーバル | ¥98,000 | ¥107,800 | ¥128,000 | ¥140,800 | ||||||||||||||||||||||||
10113904 | GReddy クロスエキゾースト S-STYLE TRJ150W VER.2 60Φ-110X70O | ¥42,800 | ¥47,080 | ¥52,800 | ¥58,080 | ||||||||||||||||||||||||
10113905 | GReddy クロスエキゾースト S-STYLE TRJ150W後期 VER.2 110X70O | ¥52,800 | ¥58,080 | ¥62,800 | ¥69,080 | ||||||||||||||||||||||||
10114200 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE KZJ78W フロント | ¥49,800 | ¥54,780 | ¥64,800 | ¥71,280 | ||||||||||||||||||||||||
10114201 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE KZJ78W センター | ¥45,800 | ¥50,380 | ¥55,800 | ¥61,380 | ||||||||||||||||||||||||
10114202 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE KZJ78W リア | ¥32,800 | ¥36,080 | ¥42,800 | ¥47,080 | ||||||||||||||||||||||||
10114203 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE FZJ80G後期 センター 60Φ | ¥58,800 | ¥64,680 | ¥69,800 | ¥76,780 | ||||||||||||||||||||||||
10114204 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE HDJ81V センター 60Φ | ¥58,800 | ¥64,680 | ¥68,800 | ¥75,680 | ||||||||||||||||||||||||
10114205 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE FZJ80G/HDJ81V リア 60Φ | ¥42,800 | ¥47,080 | ¥52,800 | ¥58,080 | ||||||||||||||||||||||||
10114206 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE FZJ80G中期 センター 60Φ | ¥58,800 | ¥64,680 | ¥68,800 | ¥75,680 | ||||||||||||||||||||||||
10114207 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE VZJ95W センター 60Φ | ¥54,800 | ¥60,280 | ¥64,800 | ¥71,280 | ||||||||||||||||||||||||
10114208 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE VZJ95W リア 60Φ | ¥42,800 | ¥47,080 | ¥52,800 | ¥58,080 | ||||||||||||||||||||||||
10114209 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE RZJ95W アダプター 60Φ | ¥28,000 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥36,300 | ||||||||||||||||||||||||
10114210 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE KZJ95W センター 60Φ | ¥54,800 | ¥60,280 | ¥62,800 | ¥69,080 | ||||||||||||||||||||||||
10195200 | GReddy TW-M JB64W/JB74W 42.7Φ-76Φ | ¥29,800 | ¥32,780 | ¥35,800 | ¥39,380 | ||||||||||||||||||||||||
※現在、下記商材の受注及び、出荷受付を中止しております。受注再開日は令和4年9月1日(木曜日)を予定しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||
CODE |
商品名 |
現価格 | 新価格 | ||||||||||||||||||||||||||
(税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | ||||||||||||||||||||||||||
10193800 | GReddy クロスエキゾースト G-STYLE JB64W 50Φ-50ΦX2-90ΦX2 | ¥98,000 | ¥107,800 | → | ¥158,000 | ¥173,800 |