GReddy スウェットシャツ、プルオーバーパーカー
製品特徴
●きめ細やかな風合いのある伝統的ディテールを表現したベースに、コーポレートカラーを纏ったGReddyロゴをデザインしました。
●これからの季節にぴったりで、コーディネートもしやすいブラックのベースは発色の良さが上品さを醸し出しています。
●襟元のガゼットや袖のリブ幅にもこだわった着心地の良い仕上がりとなっています。
仕様
スウェットシャツ | S | M | L | 2L | 3L | 4L | |||||||||||||||||||||||
着丈 | 66 | 68 | 72 | 73 | 75 | 79 | |||||||||||||||||||||||
身幅 | 51 | 53 | 55 | 61 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||
肩幅 | 47 | 48 | 52 | 55 | 59 | 61 | |||||||||||||||||||||||
袖丈 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 |
プルオーバーパーカー | S | M | L | 2L | 3L | 4L | |||||||||||||||||||||||
着丈 | 66 | 70 | 70 | 73 | 76 | 80 | |||||||||||||||||||||||
身幅 | 53 | 53 | 58 | 60 | 63 | 66 | |||||||||||||||||||||||
肩幅 | 46 | 50 | 52 | 56 | 61 | 63 | |||||||||||||||||||||||
袖丈 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 | 67 |
製品一覧
カラー/タイプ | サイズ | TRUST CODE | 商品名 | JAN CODE | 本体価格 | ||||||||||||||||||||||||||
ブラック スウェット |
S | 38002001 | GReddy スウェットシャツ ブラック S | 4991995977667 |
¥8,500 ¥9,350(税込) |
||||||||||||||||||||||||||
M | 38002002 | GReddy スウェットシャツ ブラック M | 4991995977674 | ||||||||||||||||||||||||||||
L | 38002003 | GReddy スウェットシャツ ブラック L | 4991995977681 | ||||||||||||||||||||||||||||
2L | 38002004 | GReddy スウェットシャツ ブラック 2L | 4991995977698 | ||||||||||||||||||||||||||||
3L | 38002005 | GReddy スウェットシャツ ブラック 3L | 4991995977704 | ||||||||||||||||||||||||||||
4L | 38002006 | GReddy スウェットシャツ ブラック 4L | 4991995977711 | ||||||||||||||||||||||||||||
ブラック プルオーバー |
S | 38002007 | GReddy Gロゴ プルオーバーパーカー ブラック S | 4991995977728 | |||||||||||||||||||||||||||
M | 38002008 | GReddy Gロゴ プルオーバーパーカー ブラック M | 4991995977735 | ||||||||||||||||||||||||||||
L | 38002009 | GReddy Gロゴ プルオーバーパーカー ブラック L | 4991995977742 | ||||||||||||||||||||||||||||
2L | 38002010 | GReddy Gロゴ プルオーバーパーカー ブラック 2L | 4991995977759 | ||||||||||||||||||||||||||||
3L | 38002011 | GReddy Gロゴ プルオーバーパーカー ブラック 3L | 4991995977766 | ||||||||||||||||||||||||||||
4L | 38002012 | GReddy Gロゴ プルオーバーパーカー ブラック 4L | 4991995977773 |
GReddy ONLINE SHOP