汎用ステンレスパイプ
価格表
外径 | 形状 | 厚さ | 長さ | CODE | 税込価格 | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
50φ | ストレート | 1.5㎜ | 1000㎜ | 11001300 | ¥3,740 | ¥3,400 |
100R 30° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001301 | ¥3,740 | ¥3,400 | |
100R 60° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001302 | ¥3,740 | ¥3,400 | |
100R 90° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001303 | ¥3,740 | ¥3,400 | |
60φ | ストレート | 1.5㎜ | 1000㎜ | 11001310 | ¥4,620 | ¥4,200 |
100R 30° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001311 | ¥4,620 | ¥4,200 | |
100R 60° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001312 | ¥4,620 | ¥4,200 | |
100R 90° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001313 | ¥4,620 | ¥4,200 | |
70φ | ストレート | 1.5㎜ | 1000㎜ | 11001320 | ¥5,830 | ¥5,300 |
110R 30° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001321 | ¥5,830 | ¥5,300 | |
110R 60° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001322 | ¥5,830 | ¥5,300 | |
110R 90° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001323 | ¥5,830 | ¥5,300 | |
80φ | ストレート | 1.5㎜ | 1000㎜ | 11001330 | ¥7,150 | ¥6,500 |
125R 30° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001331 | ¥7,150 | ¥6,500 | |
125R 60° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001332 | ¥7,150 | ¥6,500 | |
125R 90° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001333 | ¥7,150 | ¥6,500 |
材質:304材
※1=曲げ部分は中央とは限りません