トラストゼロヨン Rd.2 リザルト
■プロクラス
順位 | ベストタイム | 氏名 | 車両型式 | タービン | エントリーショップ |
1 | 8.386 | 坂本 和繁 | BCNR33 | RX6ツイン | アクティブ |
2 | 8.974 | 後藤 雅哉 | BNR32 | TD06SH25Gツイン | GTエンドレス |
3 | 8.999 | 福岡 慶峰 | BCNR33 | T88 | MACCHINA |
4 | 9.135 | 北尻 康広 | BCNR33 | TD06SH25Gツイン | Jet Wake |
5 | 9.243 | 山路 勝久 | JZA80 | T51R | Top Fuel |
6 | 9.364 | 赤坂 安隆 | BNR32 | TD06SH25Gツイン | アバンス名東 |
■10秒クラス
順位 | ベストタイム | 氏名 | 車両型式 | タービン | エントリーショップ |
1 | 10.020 | 松永 麻実 | S14 | T51R SPL | RICAP |
2 | 10.377 | 前道 久臣 | JZA80 | T88H-38GK | アバンス名東 |
3 | 10.410 | 炭谷 直文 | R32 | T51R | 山口自動車 |
4 | 10.460 | 生水 邦治 | JZS161 | T88H-38GK | ガレージ八幡 |
5 | 10.701 | 大塩 慎一 | S130 | 山口自動車 | |
6 | 10.796 | 堀部 高光 | BNR32 | TCW77ツイン | アバンス名東 |
■11秒クラス
順位 | ベストタイム | 氏名 | 車両型式 | タービン | エントリーショップ |
1 | 11.000 | 田矢 智裕 | BNR32 | T88 | クルウチ |
2 | 11.150 | 中川 英明 | S31 | NA | PSナカガワ |
3 | 11.191 | 山口 晋司 | S130 | NA | 山口自動車 |
4 | 11.387 | 吉田 英樹 | S30 | NA | プライベート |
5 | 11.631 | 北尻 剛士 | BCNR33 | GTⅢ | Jet Wake |
6 | 11.869 | 上田 高太郎 | SW20 | T78-29D | フェニックスパワー |
■12秒クラス
順位 | ベストタイム | 氏名 | 車両型式 | タービン | エントリーショップ |
1 | 12.167 | 村井 浩二 | NOMAL | サブライブ | |
2 | 12.188 | 三浦 桐子 | RX6 | RICAP | |
3 | 12.461 | S30 | NA | PSナカガワ |