一部マフラー、NECEエアロキット価格改定のご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 現在販売している下記製品を価格変更させて頂く事となりましたので、ご案内申し上げます。
価格改定に於いては、品質保持に努めた製品提供の為の改定となります。
お客様には誠にご迷惑をお掛け致しますが、今後とも相変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
敬具
【価格変更日】2025年 7月1日受注分より
パワーエクストリームR
| CODE | 商品名 | 現価格 |
➡ |
新価格 | ||
| (税込) | (税抜) | (税込) | (税抜) | |||
| 10113301 | パワーエクストリームR ZN6,ZN8/ZC6,ZD8 70#-60#X2-115#X2 | ¥218,900 | ¥199,000 | ¥242,000 | ¥220,000 | |
| 10123309 | パワーエクストリームR RV37 ゼンキ 60#X2-70#X2-115#X2 | ¥368,500 | ¥335,000 | ¥385,000 | ¥350,000 | |
| 10123311 | パワーエクストリームR RV37 コウキ 60#X2-70#X2-115#X2 | ¥368,500 | ¥335,000 | ¥407,000 | ¥370,000 | |
| 10163302 | パワーエクストリームR DD VAB/VAG 70-60#X2-50#X4-90#X4 | ¥352,000 | ¥320,000 | ¥390,500 | ¥355,000 | |
| 10163303 | パワーエクストリームR HD VAB/VAG 70-60#X2-115#X2 | ¥250,800 | ¥228,000 | ¥269,500 | ¥245,000 | |
| 10193305 | パワーエクストリームR ZC33S 60#-50#X2-102#X2 | ¥239,800 | ¥218,000 | ¥258,500 | ¥235,000 | |
クロスエキゾースト
| CODE | 商品名 | 現価格 | ➡ | 新価格 | ||
| (税込) | (税抜) | (税込) | (税抜) | |||
| 10193800 | クロスエキゾースト G-STYLE JB64W 50#-50#X2-90#X2 | ¥173,800 | ¥158,000 | ¥184,800 | ¥168,000 | |
| 10193801 | クロスエキゾースト G-STYLE JB74W 50#-50#X2-90#X2 | ¥200,200 | ¥182,000 | ¥220,000 | ¥200,000 | |
NCECエアロ
| CODE | 商品名 | 現価格 | ➡ | 新価格 | ||
| (税込) | (税抜) | (税込) | (税抜) | |||
| 17040200 | ロードスター(NCEC) フロントバンパー MCマエ |
¥93,500 | ¥85,000 | ¥115,500 | ¥105,000 | |
| 17040201 | ロードスター(NCEC) サイドスカート | ¥72,600 | ¥66,000 | ¥89,100 | ¥81,000 | |
| 17040202 | ロードスター(NCEC) リヤバンパー | ¥100,100 | ¥91,000 | ¥115,500 | ¥105,000 | |
| 17040203 | ロードスター(NCEC) リヤトランクスポイラー ソフトトップヨウ | ¥56,100 | ¥51,000 | ¥72,600 | ¥66,000 | |
| 17040204 | ロードスター(NCEC) リヤトランクスポイラー ハードトップヨウ | ¥56,100 | ¥51,000 | ¥72,600 | ¥66,000 | |



