GReddy Tシャツ 3Cスター

2026 TOKYO AUTO SALONにて販売開始
◆胸にワンポイント、背中には大きくGReddyロゴを配置したデザインのTシャツ。
◆素材 :綿100%
◆カラー :ホワイト、ブラック

| サイズ | TRUST CODE | 商品名 | JAN CODE | 価格 | |
| ブラック | M | 18003092 | GReddy Tシャツ 3Cスター ブラック M | 4991995983170 | ¥ 3,800 (税込¥4,180) |
| L | 18003093 | GReddy Tシャツ 3Cスター ブラック L | 4991995983187 | ||
| XL | 18003094 | GReddy Tシャツ 3Cスター ブラック XL | 4991995983194 | ||
| XXL | 18003095 | GReddy Tシャツ 3Cスター ブラック XXL | 4991995983200 | ||
| XXXL | 18003096 | GReddy Tシャツ 3Cスター ブラック XXXL | 4991995983217 | ||
| ホワイト | M | 18003097 | GReddy Tシャツ 3Cスター ホワイト M | 4991995983224 | ¥ 3,800 (税込¥4,180) |
| L | 18003098 | GReddy Tシャツ 3Cスター ホワイト L | 4991995983231 | ||
| XL | 18003099 | GReddy Tシャツ 3Cスター ホワイト XL | 4991995983248 | ||
| XXL | 18003100 | GReddy Tシャツ 3Cスター ホワイト XXL | 4991995983255 | ||
| XXXL | 18003101 | GReddy Tシャツ 3Cスター ホワイト XXXL | 4991995983262 | ||
GReddy 風神 Tシャツ
◆アパレルショップ HEATHとGreddyのコラボTシャツ。
◆風をつかさどる神様「風神」を題材に、JDMの定番チューニングであるターボチューンのイメージをプラス。 風袋をタービンに持ち替えフルブーストで風を吹くという、今回のコラボでしか実現しないであろう極上の アートワークが完成。






◆コシのある肉厚な生地感の8.5オンス ヘビーウェイトで、長く着ても型崩れしにくく、耐久性に優れた USコットン100%仕様。最初は生地自体の硬さと厚みによるハリがありますが着用と洗濯を繰り返し 着込んでいくうちに、US古着のような肌に馴染む柔らかさが出て味のある質感になります。
◆カラーはブラックとホワイト、M~XXLサイズを展開
サイズ
| サイズ表 | M | L | XL | XXL |
| 身幅 | 53cm | 57cm | 61cm | 65cm |
| 着丈 | 68cm | 71cm | 74cm | 78cm |
| 袖丈 | 22cm | 23cm | 25cm | 26cm |
| 肩幅 | 47cm | 51cm | 55cm | 59cm |


| サイズ | TRUST CODE | 商品名 | JAN CODE | 本体価格 | |
| ホワイト | M | 18003032 | GReddy風神Tシャツ WH M | 4991995979586 | ¥ 7,990 (税抜 ¥ 7,264) |
| L | 18003033 | GReddy風神Tシャツ WH L | 4991995979593 | ||
| XL | 18003034 | GReddy風神Tシャツ WH XL | 4991995979609 | ||
| XXL | 18003035 | GReddy風神Tシャツ WH XXL | 4991995979616 | ||
| ブラック | M | 18003036 | GReddy風神Tシャツ BK M | 4991995979623 | ¥ 7,990 (税抜 ¥ 7,264) |
| L | 18003037 | GReddy風神Tシャツ BK L | 4991995979630 | ||
| XL | 18003038 | GReddy風神Tシャツ BK XL | 4991995979647 | ||
| XXL | 18003039 | GReddy風神Tシャツ BK XXL | 4991995979654 | ||
トラストフルチューンTシャツ
製品特徴
◆TAS2025の展示車両ソアラに貼っていたステッカーデザインをグッズ化。
◆素 材:7.4オンス、綿100%、天竺(平織りのこと)
◆カラー :ホワイト/ブラック
サイズ
| サイズ表 | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||
| 着丈 | 70 | 74 | 78 | 82 | |||||||||||||||||||||
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 肩幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 袖丈 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||


| サイズ | TRUST CODE |
商品名 |
JAN CODE | 本体価格 |
| ブラック | 18003023 | GREDDY トラストフルチューンTシャツ BK M | 4991995979494 | ¥4,000 ¥4,400(税込) |
| 18003024 | GREDDY トラストフルチューンTシャツ BK L | 4991995979500 | ||
| 18003025 | GREDDY トラストフルチューンTシャツ BK XL | 4991995979517 | ||
| 18003026 | GREDDY トラストフルチューンTシャツ BK XXL | 4991995979524 | ||
| ホワイト | 18003028 | GREDDY トラストフルチューンTシャツ WH M | 4991995979548 | |
| 18003029 | GREDDY トラストフルチューンTシャツ WH L | 4991995979555 | ||
| 18003030 | GREDDY トラストフルチューンTシャツ WH XL | 4991995979562 | ||
| 18003031 | GREDDY トラストフルチューンTシャツ WH XXL | 4991995979579 |
レジェンドカーTシャツ
◆1983年に全日本耐久選手権にデビューした ポルシェ956(ゼッケン6)をフロントプリントしたデザインです。


◆素 材 :綿100%
◆生地厚さ :5.6oz
◆カラー :ホワイト/ブラック
サイズ一覧
| サイズ表 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||||||||||||||||
| 着丈 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 肩幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 袖丈 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | TRUST CODE | 商品名 | JAN CODE | 本体価格 |
| ブラックS | 18001968 | GREDDY レジェンドカー Tシャツ BK S | 4991995978930 | ¥4,500 ¥4,950(税込) |
| ブラックM | 18001969 | GREDDY レジェンドカー Tシャツ BK M | 4991995978947 | |
| ブラックL | 18001970 | GREDDY レジェンドカー Tシャツ BK L | 4991995978954 | |
| ブラックXL | 18001971 | GREDDY レジェンドカー Tシャツ BK XL | 4991995978961 | |
| ブラックXXL | 18001972 | GREDDY レジェンドカー Tシャツ BK XXL | 4991995978978 | |
| ブラックXXXL | 18001973 | GREDDY レジェンドカー Tシャツ BK XXXL | 4991995978985 | |
| ホワイトS | 18001974 | GREDDY レジェンドカー Tシャツ WH S | 4991995978992 | |
| ホワイトM | 18001975 |
GREDDY レジェンドカー Tシャツ WH M |
4991995979005 | |
| ホワイトL | 18001976 | GREDDY レジェンドカー Tシャツ WH L | 4991995979012 | |
| ホワイトXL | 18001977 | GREDDY レジェンドカー Tシャツ WH XL | 4991995979029 | |
| ホワイトXXL | 18001978 | GREDDY レジェンドカー Tシャツ WH XXL | 4991995979036 | |
| ホワイトXXXL | 18001979 | GREDDY レジェンドカー Tシャツ WH XXXL | 4991995979043 |
GReddy トラストレーシングチームTシャツ
●もっともベーシックなデザインで胴体部分の縫い目をなくした丸胴仕様です。
●適度な厚さの綿100%素材でインナーとしても使える汎用性の高さが魅力的な1着です。
| サイズ表 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||||||||||||||||
| 着丈 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 肩幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 袖丈 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | TRUST CODE | 商品名 | JAN CODE | 本体価格 | |||||||||||||||||||||||||||
| S | 18001937 | GReddy トラストレーシングチームTシャツ ホワイト S | 4991995978626 |
¥3,800 ¥4,180(税込) |
|||||||||||||||||||||||||||
| M | 18001938 | GReddy トラストレーシングチームTシャツ ホワイト M | 4991995978633 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | 18001939 | GReddy トラストレーシングチームTシャツ ホワイト L | 4991995978640 | ||||||||||||||||||||||||||||
| XL | 18001940 | GReddy トラストレーシングチームTシャツ ホワイト XL | 4991995978657 | ||||||||||||||||||||||||||||
| XXL | 18001941 | GReddy トラストレーシングチームTシャツ ホワイト XXL | 4991995978664 | ||||||||||||||||||||||||||||
| XXXL | 18001942 | GReddy トラストレーシングチームTシャツ ホワイト XXXL | 4991995978671 | ||||||||||||||||||||||||||||





