シリコンホース (3PLY)
シリコンと繊維のサンドイッチ構造を持つホースです。
ノーメックスとシリコンの組み合わせになっています。
ゴムホースに比べ、耐熱、耐膨張、耐腐食性に優れています。
GReddyのロゴがプリントされています。
サイズ(内径) | 長さ | 肉厚 | 対応サイズバンド | CODE | 税込価格 | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
32φ | 60㎜ | 3.5㎜ | ♯16 | 11900773 | ¥1,760 | ¥1,600 |
34φ | 60㎜ | 3.5㎜ | ♯20 | 11900774 | ¥1,320 | ¥1,200 |
45φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯28 | 11900794 | ¥1,320 | ¥1,200 |
50φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯32 | 11900795 | ¥1,320 | ¥1,200 |
54φ | 60㎜ | 3.5㎜ | ♯32 | 11900785 | ¥1,430 | ¥1,300 |
60φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯36 | 11900796 | ¥1,540 | ¥1,400 |
70φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯44 | 11900797 | ¥1,760 | ¥1,600 |
80φ | 80㎜ | 3.5㎜ | ♯48 | 11900808 | ¥2,200 | ¥2,000 |
100φ | 100㎜ | 3.5㎜ | ♯64 | 11900809 | ¥4,620 | ¥4,200 |
シリコンホースパッケージ入り(3PLY)
サイズ(内径) | 長さ | 肉厚 | 対応サイズバンド | CODE | 税込価格 | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
50φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯32 | 11900795P | ¥1,320 | ¥1,200 |
60φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯36 | 11900796P | ¥1,540 | ¥1,400 |
70φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯44 | 11900797P | ¥1,760 | ¥1,600 |
80φ | 80㎜ | 3.5㎜ | ♯48 | 11900808P | ¥2,200 | ¥2,000 |