ホースユニオン
サイズ | 形状 | 仕様 | CODE | 税込価格 | 本体価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
8φバイパスチューブ | 1 | 11900630 | ¥660 | ¥600 | アルミ削り出し | |
10φバイパスチューブ | 2 | 11900631 | ¥660 | ¥600 | アルミ削り出し | |
16φバイパスチューブ | 3 | 11900632 | ¥880 | ¥800 | アルミ削り出し | |
19φバイパスチューブ | 4 | 11900633 | ¥880 | ¥800 | アルミ削り出し | |
5φ-5φ | 5 | 11900640 | ¥770 | ¥700 | 真鍮製Crメッキ | |
5φ-6φ | 6 | 11900644 | ¥770 | ¥700 | 真鍮製Crメッキ | |
5φ-8φ | 7 | 11900641 | ¥770 | ¥700 | 真鍮製Crメッキ | |
6φ-8φ | 8 | 11900649 | ¥880 | ¥800 | 真鍮製Crメッキ | |
10φ-14φ | 9 | 11900634 | ¥990 | ¥900 | 真鍮製Crメッキ | |
19φ-22φ | 10 | 11900635 | ¥1,100 | ¥1,000 | アルミ削り出し | |
5φ-1/8PT | 11 | 11900645 | ¥770 | ¥700 | 真鍮製Crメッキ | |
6φ-1/8PT | 12 | 11900648 | ¥770 | ¥700 | 真鍮製Crメッキ | |
8φ-1/8PT | 13 | 11900651 | ¥770 | ¥700 | 真鍮製Crメッキ | |
10φ-1/8PT | 14 | 11900653 | ¥880 | ¥800 | 真鍮製Crメッキ | |
12.5φ-3/8PT | 15 | 11900636 | ¥880 | ¥800 | 真鍮製Crメッキ | |
5φ-1/8PF | 16 | エアプレッシャーホース用 | 11900637 | ¥660 | ¥600 | 真鍮製Crメッキ |
6φ-1/8PF | 17 | エアプレッシャーホース用 | 11900638 | ¥660 | ¥600 | 真鍮製Crメッキ |
パッケージ入り
サイズ | CODE | 税込価格 | 本体価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|
5.0φ-5.0φ | 11900640P | ¥990 | ¥900 | 真鍮製Crメッキ |
5φ-6φ | 11900644P | ¥990 | ¥900 | 真鍮製Crメッキ |