汎用ステンレスパイプ
価格表
外径 | 形状 | 厚さ | 長さ | CODE | 税込価格 | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
50φ | ストレート | 1.5㎜ | 1000㎜ | 11001300 | ¥7,150 | ¥6,500 |
100R 30° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001301 | ¥7,700 | ¥7,000 | |
100R 60° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001302 | ¥7,700 | ¥7,000 | |
100R 90° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001303 | ¥7,700 | ¥7,000 | |
60φ | ストレート | 1.5㎜ | 1000㎜ | 11001310 | ¥8,030 | ¥7,300 |
100R 30° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001311 | ¥8,580 | ¥7,800 | |
100R 60° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001312 | ¥8,580 | ¥7,800 | |
100R 90° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001313 | ¥8,580 | ¥7,800 | |
70φ | ストレート | 1.5㎜ | 1000㎜ | 11001320 | ¥10,560 | ¥9,600 |
110R 30° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001321 | ¥11,110 | ¥10,100 | |
110R 60° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001322 | ¥11,110 | ¥10,100 | |
110R 90° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001323 | ¥11,110 | ¥10,100 | |
80φ | ストレート | 1.5㎜ | 1000㎜ | 11001330 | ¥11,440 | ¥10,400 |
125R 30° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001331 | ¥11,990 | ¥10,900 | |
125R 60° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001332 | ¥11,990 | ¥10,900 | |
125R 90° | 1.5㎜ | 600㎜ ※1 | 11001333 | ¥11,990 | ¥10,900 |
材質:304材
※1=曲げ部分は中央とは限りません