シリコンホース (3PLY)
シリコンと繊維のサンドイッチ構造を持つホースです。
ノーメックスとシリコンの組み合わせになっています。
ゴムホースに比べ、耐熱、耐膨張、耐腐食性に優れています。
GReddyのロゴがプリントされています。
サイズ(内径) | 長さ | 肉厚 | 対応サイズバンド (トライドン製) |
対応サイズバンド (デュアルビードタイプ) |
CODE | 税込価格 | 本体価格(税抜) |
32φ | 60㎜ | 3.5㎜ | ♯16 | DB-1,DB-2 | 11900773 | ¥1,760 | ¥1,600 |
34φ | 60㎜ | 3.5㎜ | ♯20 | DB-2,DB-3 | 11900774 | ¥1,540 | ¥1,400 |
45φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯28 | DB-3,DB-4 | 11900794 | ¥1,540 | ¥1,400 |
50φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯32 | DB-4 | 11900795 | ¥1,760 | ¥1,600 |
54φ | 60㎜ | 3.5㎜ | ♯32 | DB-4,DB-5 | 11900785 | ¥1,540 | ¥1,400 |
60φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯36 | DB-5,DB-6 | 11900796 | ¥1,980 | ¥1,800 |
70φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯44 | DB-6 | 11900797 | ¥2,200 | ¥2,000 |
80φ | 80㎜ | 3.5㎜ | ♯48 | DB-6,DB-7 | 11900808 | ¥2,750 | ¥2,500 |
100φ | 100㎜ | 3.5㎜ | ♯64 | DB-8 | 11900809 | ¥4,620 | ¥4,200 |
シリコンホースパッケージ入り(3PLY)
サイズ(内径) | 長さ | 肉厚 | 対応サイズバンド (トライドン製) | 対応サイズバンド (デュアルビードタイプ) | CODE | 税込価格 | 本体価格(税抜) |
50φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯32 | DB-4 | 11900795P | ¥1,760 | ¥1,600 |
60φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯36 | DB-5,DB-6 | 11900796P | ¥1,980 | ¥1,800 |
70φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯44 | DB-6 | 11900797P | ¥2,200 | ¥2,000 |
80φ | 80㎜ | 3.5㎜ | ♯48 | DB-6,DB-7 | 11900808P | ¥2,750 | ¥2,500 |
異径シリコンホース(3PLY)
タービンアウトからインタークーラー、スロットルなど、太さの違うパイプをつなぐためのホースです。
ゴムホースに比べ、耐熱、耐膨張、耐腐食性に優れています。
GReddyのロゴがプリントされています。
サイズ(内径) | 長さ | 肉厚 | 対応サイズバンド (トライドン製) |
対応サイズバンド (デュアルビードタイプ) |
CODE | 税込価格 | 本体価格(税抜) |
42-50φ | 60㎜ | 3.5㎜ | ♯28・♯32 | DB-2,DB-3・DB-4 | 12400751 | ¥3,080 | ¥2,800 |
45-50φ | 60㎜ | 3.5㎜ | ♯28・♯32 | DB-3,DB-4・DB-4 | 12400754 | ¥3,300 | ¥3,000 |
50-54φ | 60㎜ | 3.5㎜ | ♯32・♯32 | DB-4・DB-4,DB-5 | 12400757 | ¥3,520 | ¥3,200 |
50-60φ | 60㎜ | 3.5㎜ | ♯32・♯36 | DB-4・DB-5,DB-6 | 12400760 | ¥2,530 | ¥2,300 |
54-60φ | 60㎜ | 3.5㎜ | ♯32・♯36 | DB-4,DB-5・DB-5,DB-6 | 12400763 | ¥2,640 | ¥2,400 |
60-65φ | 60㎜ | 3.5㎜ | ♯36・♯40 | DB-5,DB-6・DB-5,DB-6 | 12400766 | ¥2,860 | ¥2,600 |
60-70φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯36・♯44 | DB-5,DB-6・DB-6 | 12400769 | ¥3,520 | ¥3,200 |
60-80φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯36・♯48 | DB-5,DB-6・DB-6,DB-7 | 12400772 | ¥4,400 | ¥4,000 |
65-70φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯40・♯44 | DB-5,DB-6・DB-6 | 12400774 | ¥3,960 | ¥3,600 |
70-80φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯44・♯48 | DB-6・DB-6,DB-7 | 12400775 | ¥4,620 | ¥4,200 |
78-100φ | 100㎜ | 3.5㎜ | ♯44・♯64 | DB-6,DB-7・DB-8 | 12400778 | ¥5,720 | ¥5,200 |
80-90φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯48・♯56 | DB-6,DB-7・なし | 12400780 | ¥5,280 | ¥4,800 |
異径シリコンホースパッケージ入り(3PLY)
サイズ(内径) | 長さ | 肉厚 | 対応サイズバンド (トライドン製) | 対応サイズバンド (デュアルビードタイプ) | CODE | 税込価格 | 本体価格(税抜) |
50-60φ | 60㎜ | 3.5㎜ | ♯32・♯36 | DB-4・DB-5,DB-6 | 12400760P | ¥2,530 | ¥2,300 |
60-70φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯36・♯44 | DB-5,DB-6・DB-6 | 12400769P | ¥3,520 | ¥3,200 |
60-80φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯36・♯48 | DB-5,DB-6・DB-6,DB-7 | 12400772P | ¥4,400 | ¥4,000 |
70-80φ | 70㎜ | 3.5㎜ | ♯44・♯48 | DB-6・DB-6,DB-7 | 12400775P | ¥4,620 | ¥4,200 |