タービンガスケット&タービンフランジ寸法図
GReddy タービンガスケット
GReddy タービンフランジの取り付けに使用する専用ガスケットです。高い圧力に耐えられるメタル素材を使用 しています。
整備などで一度取り外したガスケットは、交換が必要となります。
タービン | アクチュエーター | イン/アウト | 寸法図 | CODE | 本体価格(税抜) | 税込価格 | 備考 |
TD-04H | 付 | イン | 1 | 11900123 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
アウト | 2 | 11900121 | ¥2,000 | ¥2,200 | |||
TD-05SH | 付 | イン | 3 | 11900131 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
アウト | 4 | 11900132 | ¥2,000 | ¥2,200 | |||
無 | イン | 6 | 11900130 | ¥2,000 | ¥2,200 | ||
アウト | 6 | 11900130 | ¥2,000 | ¥2,200 | |||
TD-06S | 付 | イン | 3 | 11900131 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
アウト | 5 | 11900141 | ¥2,000 | ¥2,200 | |||
TD-06S TD-06S L2 TD-06SH(8/10㎠) T67(8/10/12㎠) | 無 | イン | 6 | 11900130 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
アウト | 7 | 11900140 | ¥2,500 | ¥2,750 | |||
TD-06SH(16㎠) | 無 | イン | 3 | 11900131 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
アウト | 5 | 11900141 | ¥2,000 | ¥2,200 | |||
TD07S T78 T88 T88H | 無 | イン | 8 | 11900150 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
アウト | 9 | 11900151 | ¥3,000 | ¥3,300 | 四角フランジタイプ用(94φカップリングタイプ不可) | ||
TZタービン
| 付 | イン | 1 | 11900123 | ¥2,000 | ¥2,200 |
|
アウト | 10 | 11900160 | ¥3,500 | ¥3,850 | ZN6/ZC6、S14/S15、JZX100 | ||
11 | 11900161 | ¥3,500 | ¥3,850 | BNR32、BCNR33、BNR34 |
●イン=EXマニホールド側 ●アウト=フロントパイプ/タービンアウトレット側
GReddy タービンフランジ
タービン | アクチュエーター | イン/アウト | 寸法図 | CODE | 本体価格(税抜) | 税込価格 | 備考 |
TD-04H | 付 | イン | 1 | 11900021 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
アウト | 2 | 11900022 | ¥2,500 | ¥2,750 | |||
TD-05SH | 付 | イン | 3 | 11900030 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
11900034 | ¥1,500 | ¥1,650 | M10 P1.25タップ付 | ||||
アウト | 4 | 11900031 | ¥1,200 | ¥1,320 | |||
無 | イン | 6 | 11900032 | ¥1,200 | ¥1,320 | ||
11900033 | ¥1,500 | ¥1,650 | M8 P1.25タップ付 | ||||
アウト | 6 | 11900032 | ¥1,200 | ¥1,320 | |||
TD-06S | 付 | イン | 3 | 11900030 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
11900034 | ¥1,500 | ¥1,650 | M10 P1.25タップ付 | ||||
アウト | 5 | 11900041 | ¥1,200 | ¥1,320 | |||
TD-06S TD-06S L2 TD-06SH(8/10㎠) T67(8/10/12㎠) | 無 | イン | 6 | 11900032 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
11900033 | ¥1,500 | ¥1,650 | M8 P1.25タップ付 | ||||
アウト | 7 | 11900042 | ¥1,200 | ¥1,320 | |||
TD-06SH(16㎠) | 無 | イン | 3 | 11900030 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
11900034 | ¥1,500 | ¥1,650 | M10 P1.25タップ付 | ||||
アウト | 5 | 11900041 | ¥1,200 | ¥1,320 | |||
TD-07S T78 T88 T88H | 無 | イン | 8 | 11900050 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
11900051 | ¥1,800 | ¥1,980 | M10 P1.25タップ付 | ||||
アウト | 9 | 11000606 | ¥2,200 | ¥2,420 | 四角フランジタイプ用(94φカップリングタイプ不可) |
●イン=EXマニホールド側 ●アウト=フロントパイプ/タービンアウトレット側