GReddy エンジンオイル、ブレーキフルード、
フィッティング、ラジエター他
価格変更のご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
現在販売している下記製品を価格変更させて頂く事となりましたので、ご案内申し上げます。
価格改定に於いては、品質保持に努めた製品提供の為の改定となります。
お客様には誠にご迷惑をお掛け致しますが、今後とも相変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
敬具
【価格変更日】 2026年 6月 1日
対象製品 ブレーキフルード
| CODE | 商品名 | 価格 |
→ |
新価格 | ||
| (税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | |||
| 17501234 | GREDDY ブレーキフルード 1L スーパーD4 | ¥4,200 | ¥4,620 | ¥4,800 | ¥5,280 | |
対象製品 エンジンオイル
| CODE | 商品名 | 価格 |
→ |
新価格 | ||
| (税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | |||
| 17501248 | GREDDY エンジンオイル F4 20L 10W-30 SP-CF |
¥25,500 | ¥28,050 | ¥35,000 | ¥38,500 | |
| 17501415 | GREDDY PLATINUM エンジンオイル4L 5W-30 SP/GF-6A |
¥6,900 | ¥7,590 | ¥8,000 | ¥8,800 | |
| 17501416 | GREDDY PLATINUM エンジンオイル20L 5W-30 SP/GF-6A |
¥30,000 | ¥33,000 | ¥37,000 | ¥40,700 | |
| 17501463 | GREDDY PLATINUM エンジンオイル 20L 5W-40ACEA A3/B4,SN EURO |
¥44,100 | ¥48,510 | ¥50,000 | ¥55,000 | |
対象製品 フューエルフィッティング、ホース関係
| CODE | 商品名 | 価格 |
→ |
新価格 | ||
| (税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | |||
| 13903001 | GREDDY フーエルフィッティング ストレート AN6 | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,760 | |
| 13903002 | GREDDY フーエルフィッティング 30゚ AN6 | ¥3,100 | ¥3,410 | ¥3,200 | ¥3,520 | |
| 13903003 | GREDDY フーエルフィッティング 45゚ AN6 | ¥3,100 | ¥3,410 | ¥3,200 | ¥3,520 | |
| 13903004 | GREDDY フーエルフィッティング 60゚ AN6 | ¥3,100 | ¥3,410 | ¥3,200 | ¥3,520 | |
| 13903005 | GREDDY フーエルフィッティング 90゚ AN6 | ¥3,100 | ¥3,410 | ¥3,200 | ¥3,520 | |
| 13903006 | GREDDY フーエルフィッティング 120゚ AN6 | ¥3,400 | ¥3,740 | ¥3,600 | ¥3,960 | |
| 13903007 | GREDDYフーエルフィッティング 150゚ AN6 | ¥3,400 | ¥3,740 | ¥3,600 | ¥3,960 | |
| 13903008 | GREDDY フーエルフィッティング 180゚ AN6 | ¥3,400 | ¥3,740 | ¥3,600 | ¥3,960 | |
| 13903011 | GREDDY フーエルフィッティング ストレートAN8 | ¥1,600 | ¥1,760 | ¥1,700 | ¥1,870 | |
| 13903012 | GREDDY フーエルフィッティング 30゚ AN8 | ¥3,400 | ¥3,740 | ¥3,600 | ¥3,960 | |
| 13903013 | GREDDY フーエルフィッティング 45゚ AN8 | ¥3,400 | ¥3,740 | ¥3,600 | ¥3,960 | |
| 13903014 | GREDDY フーエルフィッティング 60゚ AN8 | ¥3,400 | ¥3,740 | ¥3,600 | ¥3,960 | |
| 13903015 | GREDDY フーエルフィッティング 90゚ AN8 | ¥3,400 | ¥3,740 | ¥3,600 | ¥3,960 | |
| 13903016 | GREDDY フーエルフィッティング 120゚ AN8 | ¥4,000 | ¥4,400 | ¥4,300 | ¥4,730 | |
| 13903017 | GREDDY フーエルフィッティング 150゚ AN8 | ¥4,000 | ¥4,400 | ¥4,300 | ¥4,730 | |
| 13903018 | GREDDY フーエルフィッティング 180゚ AN8 | ¥4,000 | ¥4,400 | ¥4,300 | ¥4,730 | |
| 13903101 | GREDDY フーエルフィッティング AN6 | ¥3,200 | ¥3,520 | ¥3,300 | ¥3,630 | |
| 13903102 | GREDDY フーエルフィッティング AN8 | ¥3,800 | ¥4,180 | ¥3,900 | ¥4,290 | |
対象商品 TW-R ラジエター関係
| CODE | 商品名 | 価格 |
→ |
新価格 | ||
| (税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | |||
| 12013801 | GREDDY アルミラジエター TW-R JZX100/JZX110 | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12013802 | GREDDY アルミラジエター TW-R AE86 | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12013803 | GREDDY アルミラジエター TW-R ZN6,ZN8/ZC6,ZD8 | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12023800 | GREDDY アルミラジエター TW-R PS13 | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12023801 | GREDDY アルミラジエター TW-R S14/S15 | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12023802 | GREDDY アルミラジエター TW-R R32 | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12023803 | GREDDY アルミラジエター TW-R R33 | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12023804 | GREDDY アルミラジエター TW-R BNR34 | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12033800 | GREDDY アルミラジエター TW-R CT9A | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12043800 | GREDDY アルミラジエター TW-R FD3S | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12043801 | GREDDY アルミラジエター TW-R SE3P | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12053800 | GREDDY アルミラジエター TW-R DC5 | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12053801 | GREDDY アルミラジエター TW-R AP1/AP2 | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12053802 | GREDDY アルミラジエター TW-R EK9 | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12053803 | GREDDY アルミラジエター TW-R FK8 | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12063801 | GREDDY アルミラジエター TW-R GRB/GVB/VAB | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12063802 | GREDDY アルミラジエター TW-R GDB | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12093800 | GREDDY アルミラジエター TW-R JB23W | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12093801 | GREDDY アルミラジエター TW-R ZC33S | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12093802 | GREDDY アルミラジエター TW-R HA36S | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 12093803 | GREDDY アルミラジエター TW-R JB64W/JB74W | ¥54,000 | ¥59,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
対象商品 その他製品
| CODE | 商品名 | 価格 |
→ |
新価格 | ||
| (税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | |||
| 13506101 | GREDDY ハンヨウ カンガルータイプ ウォッシャータンク | ¥4,000 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥6,050 | |
| 16401690 | GREDDY ウォーターテンプアダプター ZN6,ZN8/ZC6,ZD8 | ¥28,000 | ¥30,800 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
| 18000200P | GREDDY アルミエンブレム 2マイイリ (P) | ¥800 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,320 | |



