GReddyエキゾーストパーツ/プロフェック/ 価格変更のご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
現在販売している下記製品を価格変更させて頂く事となりましたので、ご案内申し上げます。 価格改定に於いては、品質保持に努めた製品提供の為の改定となります。
お客様には誠にご迷惑をお掛け致しますが、今後とも相変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
敬具
【価格変更日】 2026年11月1日
ブーストコントローラー
|
CODE |
商品名 |
現価格 | → | 変更後価格 | ||
| 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | |||
| 15500214 | GReddy PROFEC | ¥47,800 | ¥52,580 | ¥52,800 | ¥58,080 | |
クロスエキゾーストシリーズ
|
CODE |
商品名 |
現価格 |
→ → → → → |
変更後価格 | ||
| 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | |||
| 10113800 | GReddy クロスエキゾースト G-STYLE GSJ15W 70#-60#X2-115#X2 | ¥277,000 | ¥304,700 | ¥297,000 | ¥326,700 | |
| 10193800 | GReddy クロスエキゾースト G-STYLE JB64W 50#-50#X2-90#X2 | ¥168,000 | ¥184,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | |
| 10193801 | GReddy クロスエキゾースト G-STYLE JB74W 50#-50#X2-90#X2 | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | ¥231,000 | |
| 10193802 | GReddy クロスエキゾースト G-STYLE JC74W 50#-50#X2-90#X2 | ¥225,000 | ¥247,500 | ¥235,000 | ¥258,500 | |
| 10113900 | GReddy クロスエキゾースト S-STYLE GSJ15W 60#-110X70オーバル | ¥128,000 | ¥140,800 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| 10113904 | GReddy クロスエキゾースト S-STYLE TRJ150W VER.2 60#-110X70O | ¥52,800 | ¥58,080 | ¥59,000 | ¥64,900 | |
| 10113905 | GReddy クロスエキゾースト S-STYLE TRJ150Wコウキ VER.2 110X70O | ¥62,800 | ¥69,080 | ¥72,800 | ¥80,080 | |
| 10113906 | GReddy クロスエキゾースト S-STYLE GUN125 60#-50#X2-90#X2 | ¥138,000 | ¥151,800 | ¥148,000 | ¥162,800 | |
| 10113907 | GReddy クロスエキゾースト S-STYLE TRJ250W 70#-50#X2-90#X2 | ¥138,000 | ¥151,800 | ¥174,000 | ¥191,400 | |
| 10113908 | GReddy クロスエキゾースト S-STYLE GDJ250W 70#-50#X2-90#X2 | ¥128,000 | ¥140,800 | ¥158,000 | ¥173,800 | |
| 10113909 | GReddy クロスエキゾースト S-STYLE GDH201V/GDH206V 60#-90# | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥89,000 | ¥97,900 | |
| 10133900 | GReddy クロスエキゾースト S-STYLE CV1W 60#-50#X2-90#X2 | ¥93,000 | ¥102,300 | ¥118,000 | ¥129,800 | |
| 10133901 | GReddy クロスエキゾースト S-STYLE LC2T 60#-60#X2-90#X2 | ¥142,000 | ¥156,200 | ¥158,000 | ¥173,800 | |
| 10193900 | GReddy クロスエキゾースト S-STYLE JB74W 50#-60#-70# | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥168,000 | ¥184,800 | |
| 10114200 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE KZJ78W フロント | ¥64,800 | ¥71,280 | ¥74,800 | ¥82,280 | |
| 10114201 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE KZJ78W センター | ¥55,800 | ¥61,380 | ¥65,800 | ¥72,380 | |
| 10114202 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE KZJ78W リア | ¥42,800 | ¥47,080 | ¥52,800 | ¥58,080 | |
| 10114203 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE FZJ80G後期 センター 60# | ¥69,800 | ¥76,780 | ¥79,800 | ¥87,780 | |
| 10114204 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE HDJ81V センター 60# | ¥68,800 | ¥75,680 | ¥78,800 | ¥86,680 | |
| 10114205 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE FZJ80G/HDJ81V リア 60# | ¥52,800 | ¥58,080 | ¥62,800 | ¥69,080 | |
| 10114206 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE FZJ80G中期 センター 60# | ¥68,800 | ¥75,680 | ¥78,800 | ¥86,680 | |
| 10114207 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE VZJ95W センター 60# | ¥64,800 | ¥71,280 | ¥74,800 | ¥82,280 | |
| 10114208 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE VZJ95W/RZN185W リア 60# | ¥52,800 | ¥58,080 | ¥62,800 | ¥69,080 | |
| 10114209 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE RZJ95W アダプター 60# | ¥33,000 | ¥36,300 | ¥43,000 | ¥47,300 | |
| 10114210 | GReddy クロスエキゾースト N-STYLE KZJ95W センター 60# | ¥62,800 | ¥69,080 | ¥72,800 | ¥80,080 | |
パワーエクストリームシリーズ
|
CODE |
商品名 |
現価格 | → | 変更後価格 | ||
| 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | |||
| 10114300 | GReddy パワーエクストリーム3 ZN6,ZN8/ZC6,ZD8 60#-60#X2-115#X2 |
¥185,000 | ¥203,500 | ¥203,000 | ¥223,300 | |
| 11020020 | GReddy パワーエクストリームR RV37 後期 ニスモアダプター |
¥7,300 | ¥8,030 | ¥7,800 | ¥8,580 | |
TW-Mマフラーシリーズ
|
CODE |
商品名 |
現価格 | → | 変更後価格 | ||
| 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | |||
| 10105200 | GREDDY TW-M DZF4R(チュウキ,コウキ) 60# | ¥150,000 | ¥165,000 | ¥170,000 | ¥187,000 | |
その他エキゾーストパーツ
|
CODE |
商品名 |
現価格 | 変更後価格 | |||
| 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | |||
| 10129010 | MX フロントパイプ PS13.S14 80# | ¥28,000 | ¥30,800 | ¥38,000 | ¥41,800 | |
| 10149000 | TR フロントパイプ FD3S | ¥44,000 | ¥48,400 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 10510602 | GReddy オーバーパイプ ZN6/ZC6 | ¥35,000 | ¥38,500 | ¥40,000 | ¥44,000 | |
| 10510603 | GReddy サーキットスペック フロントパイプ ZN6,ZN8/ZC6,ZD8 | ¥25,000 | ¥27,500 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
| 10510604 | GReddy 触媒ストレートパイプ ZN6,ZN8/ZC6,ZD8 | ¥17,000 | ¥18,700 | ¥20,000 | ¥22,000 | |
| 10510605 | GReddy サーキットスペック センターパイプ GXPA16前期 70# | ¥70,000 | ¥77,000 | ¥75,000 | ¥82,500 | |
| 10510606 | GReddy サーキットスペック フロントパイプ GXPA16前期 | ¥108,000 | ¥118,800 | ¥120,000 | ¥132,000 | |
| 10510607 | GReddy サーキットスペック EXマニホールド ZN6,ZN8/ZC6,ZD8 | ¥165,000 | ¥181,500 | ¥170,000 | ¥187,000 | |
| 10510608 | GReddy サーキットスペック センターパイプ ZN8/ZD8 | ¥68,000 | ¥74,800 | ¥70,000 | ¥77,000 | |
| 10510609 | GReddy オーバーパイプ ZN8/ZD8 | ¥35,000 | ¥38,500 | ¥40,000 | ¥44,000 | |
| 10520601 | GReddy サーキットスペック フロントパイプ R35 76# | ¥90,000 | ¥99,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | |
| 10520602 | GReddy サーキットスペック センターパイプ R35 76#-90# | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥93,000 | ¥102,300 | |
| 10520603 | GReddy フロントパイプ BNR32/BCNR33/BNR34 70#X2-80# | ¥98,000 | ¥107,800 | ¥110,000 | ¥121,000 | |
| 10520604 | GReddy 触媒ストレートパイプ RZ34 | ¥65,000 | ¥71,500 | ¥80,000 | ¥88,000 | |
| 10590612 | GReddy フロントパイプ ZC33S 50# | ¥27,000 | ¥29,700 | ¥32,000 | ¥35,200 | |



