Link性能比較表 | 18/May 2016 |
Link G4+ | |||||||
Atom | Monsoon | Storm | Fury | Xtreme | Thunder | Plug-in | |
使用コネクター | A×1 | A×1 | A×1、B×1 | A×1、B×1 | A×1、B×1 | A×1、B×1、C×1、D×1 | 純正エンジンハーネス |
燃料/点火出力 | 4/4 | 4/4 | 8/8 | 8/6 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
デジタル入力 | 2 | 4 | 8 | *3 8/10 | 10 | 16 | 11 |
燃料出力 (ピーク&ホールド設定での電流制御) | No | No | No | 10/3A ロータリーを含む | 10/3A ロータリーを含む | 10/3A ロータリーを含む | No |
アナログ入力/温度入力 | 3/2 | 4/2 | 8/3 | 9/4 | 11/4 | 16/4 | 12/4 |
AUX出力(VVTi、燃料ポンプetc) | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 16 |
ラムダセンサーによるダイレクト制御 | No | No | No | 1系統 | No | 2系統 | No |
電動スロットル制御 | No | No | No | 1系統 | 1系統 | 2系統 | Yes |
ノックコントロール | No | No | 2Ch | 2Ch | 2Ch | 2Ch | 2Ch |
8V出力(クランク角センサー用電源等) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
トリガースコープ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ロギングパラメーター | 最大100項目 *4 | 最大100項目 *4 | 最大100項目 *4 | 最大100項目 *4 | 最大100項目 *4 | 最大100項目 *4 | 最大100項目 *4 |
ロギングメモリー | 32MBit (4MByte) | 32MBit (4MByte) | 32MBit (4MByte) | 32MBit (4MByte) | 32MBit (4MByte) | 32MBit (4MByte) | 32MBit (4MByte) |
CAN | 1Ch 固定ストリーム | 1Ch 固定ストリーム | 1Ch 固定ストリーム | 1Ch ユーザー定義 | 2Ch ユーザー定義 | 2Ch ユーザー定義 | 2Ch 固定ストリーム |
CAN出力ポート | Aコネクタの端子 | Aコネクタの端子 | Bコネクタの端子 | フロントパネル | フロントパネル | Dコネクタの端子 | 基盤より出力 |
トラクションコントロール | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
使用可能テーブル数 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
OBD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ステッピングモーター アイドルコントロールバルブ制御 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | * |
内臓MAPセンサー | No | Yes 4Bar | No | No | No | No | *2 |
内蔵大気圧センサー | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RS232 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
未使用の燃料/点火出力のAUXへの転用 | 点火出力のみ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
クローズドループラムダオートモード | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
ブーストコントロール | Open Loop制御のみ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
デュアルクローズドループ(ストイキ) | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
VVTコントロール | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ローンチ/アンチラグ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
トラクションコントロール | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
温度入力プルアップ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
K type熱電対入力 | No | No | No | No | No | Yes | No |
- * 車種により使用可能です。
- *2 車種により4Bar MAPセンサーが搭載されています。
- *3 CAN2出力を使用する場合は8出力となります。
- *4 Firware Ver 5.6.4以降の場合、サンプリングタイムに制限があります。
Thunder
燃料×8
点火×8
出力×20
電スロ制御×2
ワイドバンドセンサー入力×2
K熱電対入力×2
3軸Gセンサー搭載(X、Y、Z軸)
ノック入力×2
温度入力×4
Xtreme
燃料×8
点火×8
出力×10
電スロ制御×1
ノック入力×2
温度入力×4
Xtreme Fury
燃料×8
点火×6
出力×10
ワイドバンドセンサー入力×1
電スロ制御×1
ノック入力×2
温度入力×4
Storm
燃料×8
点火×8
出力×8
ノック入力×2
温度入力×3
トラクションコントロール不可
Monsoon
燃料×4
点火×4
出力×6
温度入力×2
トラクションコントロール不可
ステッピングモーターアイドルコントロール
メタリングオイルポンプ制御不可
Atom
燃料×4
点火×4
出力×4
温度入力×2
トラクションコントロール不可
ノック入力不可
VVT制御不可
ステッピングモーター
アイドルコントロール
メタリングオイルポンプ制御不可
ブーストコントロールは
OPEN LOOP制御
トリガースコープ不可