GReddyオイルクーラーシリーズ
オイルクーラーキット(オイルエレメント移動タイプ)
スポーツ走行によりエンジン内部の温度が過度に上昇することで潤滑や冷却を行うオイルに悪影響を与え、性能の低下を招きエンジンブローを引き起こす原因となります。GReddyオイルクーラーは高い放熱性と、低い圧力損失により安定したオイル温度を保ちます。- コアチューブ内にオフセットフィンを設けた大容量コアを使用することで、放熱量を高めるとともに圧力損失の低減にも成功した理想的なオイルクーラー。
- オイルフィルター付近のクリアランスのないクルマに取り付けるタイプのキット。
- エレメントを移動させることでオイルフィルターの交換が容易になりメンテナンス性も向上。
オイルクーラーキット(スタンダードタイプ)
スポーツ走行によりエンジン内部の温度が過度に上昇することで潤滑や冷却を行うオイルに悪影響を与え、性能の低下を招きエンジンブローを引き起こす原因となります。GReddyオイルクーラーは高い放熱性と、低い圧力損失により安定したオイル温度を保ちます。- コアチューブ内にオフセットフィンを設けた大容量コアを使用することで、放熱量を高めるとともに圧力損失の低減にも成功した理想的なオイルクーラーです。
- 標準のオイルフィルターの位置にサンドイッチブロックを使用してパーツ点数を減らし効率的な取り付け作業を実現。
オイルクーラーキットスタンダード サーキットスペック
- サーキットユースを考慮し、GReddyオイルクーラーキットスタンダードよりさらなる冷却効率をアップさせるためのスペックです。
- コアチューブ内にオフセットフィンを設けたコアを使用することで、放熱量を高めるとともに圧力損失の低減にも成功したオイルクーラーを採用。
汎用価格表
スタンダードタイプ汎用オイルクーラーキット
AN10:ホース3m×1本 ストレートフィッティング×2個 90°フィッティング×2個
AN8:ホース2m×1本 ストレートフィッティング×2個 90°フィッティング×2個
センターボルトサイズ | Oリングサイズ | コアタイプ | コア段数 | ホース フィッティング | サーモスタット | CODE | 税込価格 | 本体価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4-16UNF | 57φ | NS1010G | 10段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004600 | ¥74,800 | ¥68,000 | |
GR1208G | 12段 | AN8 | ブロック内蔵 | 12004618 | ¥66,000 | ¥60,000 | |||
NS1310G | 13段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004602 | ¥80,300 | ¥73,000 | |||
NS1610G | 16段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004603 | ¥85,800 | ¥78,000 | |||
M20×P1.5 | 57φ | NS1010G | 10段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004605 | ¥74,800 | ¥68,000 | ※1 |
GR1208G | 12段 | AN8 | ブロック内蔵 | 12004619 | ¥66,000 | ¥60,000 | ※1 | ||
NS1310G | 13段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004607 | ¥80,300 | ¥73,000 | ※1 | ||
NS1610G | 16段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004608 | ¥85,800 | ¥78,000 | ※1 |
※1 センターボルトM20×P1.5のエンジンは、センターボルトサイズ 3/4-16UNFのオイルフィルターが必要。
オイルエレメント移動タイプ汎用オイルクーラーキット
AN8,10:ホース3m×1本 ストレートフィッティング×4個 45°×2個 90°×2個
センターボルトサイズ | Oリングサイズ | コアタイプ | コア段数 | ホースフィッティング | サーモスタット | CODE | 税込価格 | 本体価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4-16UNF | 57φ | NS1010G | 10段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004400 | ¥107,800 | ¥98,000 | |
GR1208G | 12段 | AN8 | ブロック内蔵 | 12004430 | ¥96,800 | ¥88,000 | |||
NS1310G | 13段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004402 | ¥119,900 | ¥109,000 | |||
NS1610G | 16段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004403 | ¥126,500 | ¥115,000 | |||
62φ | NS1010G | 10段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004410 | ¥107,800 | ¥98,000 | ||
NS1310G | 13段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004411 | ¥119,900 | ¥109,000 | |||
NS1610G | 16段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004412 | ¥126,500 | ¥115,000 | |||
M20×P1.5 | 57φ | NS1010G | 10段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004405 | ¥107,800 | ¥98,000 | ※1 |
GR1208G | 12段 | AN8 | ブロック内蔵 | 12004431 | ¥96,800 | ¥88,000 | ※1 | ||
NS1310G | 13段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004407 | ¥119,900 | ¥109,000 | ※1 | ||
NS1610G | 16段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004408 | ¥126,500 | ¥115,000 | ※1 | ||
62φ | NS1010G | 10段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004414 | ¥107,800 | ¥98,000 | ※1 | |
NS1310G | 13段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004415 | ¥119,900 | ¥109,000 | ※1 | ||
NS1610G | 16段 | AN10 | ブロック内蔵 | 12004416 | ¥126,500 | ¥115,000 | ※1 |
※1 センターボルトM20×P1.5のエンジンは、センターボルトサイズ 3/4-16UNFのオイルフィルターが必要。