GReddy シリコンホース (3PLY) ブラック
製品特徴
●シリコンと繊維(ノーメックス)のサンドイッチ構造を持つホースで、通常のゴムホースに比べ、耐熱、耐膨張、耐腐食性に優れています。
●エンジンルームのドレスアップに取り入れやすいブラックを追加しました。
価格表
ストレート
サイズ(内径) | 長さ | CODE | 対応サイズバンド (トライドン製) |
対応サイズバンド (デュアルビードタイプ) |
JAN CODE | 本体価格(税抜) | 税込価格 | |||||||||||||||||||||||||
32Φ | 60㎜ | 11900841 | ♯16 | DB-1,DB-2 | 4991995388197 | ¥1,600 | ¥1,760 | |||||||||||||||||||||||||
34Φ | 60㎜ | 11900842 | ♯20 | DB-2,DB-3 | 4991995388203 | ¥1,400 | ¥1,540 | |||||||||||||||||||||||||
45Φ | 70㎜ | 11900843 | ♯28 | DB-3,DB-4 | 4991995388210 | ¥1,400 | ¥1,540 | |||||||||||||||||||||||||
50Φ | 70㎜ | 11900844 | ♯32 | DB-4 | 4991995388227 | ¥1,600 | ¥1,760 | |||||||||||||||||||||||||
50Φ | 70㎜ | 11900844P | ♯32 | DB-4 | 4991995388234 | ¥1,600 | ¥1,760 | |||||||||||||||||||||||||
54Φ | 60㎜ | 11900845 | ♯32 | DB-4,DB-5 | 4991995388241 | ¥1,400 | ¥1,540 | |||||||||||||||||||||||||
60Φ | 70㎜ | 11900846 | ♯36 | DB-5,DB-6 | 4991995388258 | ¥1,800 | ¥1,980 | |||||||||||||||||||||||||
60Φ | 70㎜ | 11900846P | ♯36 | DB-5,DB-6 | 4991995388265 | ¥1,800 | ¥1,980 | |||||||||||||||||||||||||
70Φ | 70㎜ | 11900847 | ♯44 | DB-6 | 4991995388272 | ¥2,000 | ¥2,200 | |||||||||||||||||||||||||
70Φ | 70㎜ | 11900847P | ♯44 | DB-6 | 4991995388289 | ¥2,000 | ¥2,200 | |||||||||||||||||||||||||
80Φ | 80㎜ | 11900848 | ♯48 | DB-6,DB-7 | 4991995388296 | ¥2,500 | ¥2,750 | |||||||||||||||||||||||||
80Φ | 80㎜ | 11900848P | ♯48 | DB-6,DB-7 | 4991995388302 | ¥2,500 | ¥2,750 | |||||||||||||||||||||||||
100Φ | 100㎜ | 11900849 | ♯64 | DB-8 | 4991995388319 | ¥4,200 | ¥4,620 |
※CODEにPが付いているシリコンホースはパッケージ入り
異径
サイズ(内径) | 長さ | CODE | 対応サイズバンド (トライドン製) |
対応サイズバンド (デュアルビードタイプ) |
JAN CODE | 本体価格(税抜) | 税込価格 | |||||||||||||||||||||||||
42Φ-50Φ | 60㎜ | 12400851 | ♯28・♯32 | DB-2,DB-3・DB-4 | 4991995387213 | ¥2,800 | ¥3,080 | |||||||||||||||||||||||||
45Φ-50Φ | 60㎜ | 12400852 | ♯28・♯32 | DB-3,DB-4・DB-4 | 4991995387220 | ¥3,000 | ¥3,300 | |||||||||||||||||||||||||
50Φ-54Φ | 60㎜ | 12400853 | ♯32・♯32 | DB-4・DB-4,DB-5 | 4991995387237 | ¥3,200 | ¥3,520 | |||||||||||||||||||||||||
50Φ-60Φ | 60㎜ | 12400854 | ♯32・♯36 | DB-4・DB-5,DB-6 | 4991995387244 | ¥2,300 | ¥2,530 | |||||||||||||||||||||||||
50Φ-60Φ | 60㎜ | 12400854P | ♯32・♯36 | DB-4・DB-5,DB-6 | 4991995387251 | ¥2,300 | ¥2,530 | |||||||||||||||||||||||||
54Φ-60Φ | 60㎜ | 12400855 | ♯32・♯36 | DB-4,DB-5・DB-5,DB-6 | 4991995387268 | ¥2,400 | ¥2,640 | |||||||||||||||||||||||||
60Φ-65Φ | 60㎜ | 12400856 | ♯36・♯40 | DB-5,DB-6・DB-5,DB-6 | 4991995387275 | ¥2,600 | ¥2,860 | |||||||||||||||||||||||||
60Φ-70Φ | 70㎜ | 12400857 | ♯36・♯44 | DB-5,DB-6・DB-6 | 4991995387282 | ¥3,200 | ¥3,520 | |||||||||||||||||||||||||
60Φ-70Φ | 70㎜ | 12400857P | ♯36・♯44 | DB-5,DB-6・DB-6 | 4991995387299 | ¥3,200 | ¥3,520 | |||||||||||||||||||||||||
60Φ-80Φ | 70㎜ | 12400858 | ♯36・♯48 | DB-5,DB-6・DB-6,DB-7 | 4991995387305 | ¥4,000 | ¥4,400 | |||||||||||||||||||||||||
60Φ-80Φ | 70㎜ | 12400858P | ♯36・♯48 | DB-5,DB-6・DB-6,DB-7 | 4991995387312 | ¥4,000 | ¥4,400 | |||||||||||||||||||||||||
65Φ-70Φ | 70㎜ | 12400859 | ♯40・♯44 | DB-5,DB-6・DB-6 | 4991995387329 | ¥3,600 | ¥3,960 | |||||||||||||||||||||||||
70Φ-80Φ | 70㎜ | 12400860 | ♯44・♯48 | DB-6・DB-6,DB-7 | 4991995387336 | ¥4,200 | ¥4,620 | |||||||||||||||||||||||||
70Φ-80Φ | 70㎜ | 12400860P | ♯44・♯48 | DB-6・DB-6,DB-7 | 4991995387343 | ¥4,200 | ¥4,620 | |||||||||||||||||||||||||
78Φ-100Φ | 100㎜ | 12400861 | ♯44・♯64 | DB-6,DB-7・DB-8 | 4991995387350 | ¥5,200 | ¥5,720 | |||||||||||||||||||||||||
80Φ-90Φ | 70㎜ | 12400862 | ♯48・♯56 | DB-6,DB-7・なし | 4991995387367 | ¥4,800 | ¥5,280 |
※CODEにPが付いているシリコンホースはパッケージ入り