【ZN8/ZD8】GReddy パフォーマンスダンパーTYPE-S
新型GR86 / 新型BRZ の特性に合わせたスポーツサスペンション
製品特徴
●GReddyサスペンションキットの開発には引続き、レーシングドライバー 松井孝允選手を起用し、様々な走行シーンを想定してセットアップしました。
シーン別おススメ減衰ポジションもご案内します。
●車両の特性に合わせ『安定したストリート走行』と『サーキットも走れる車高調』をコンセプトに専用開発。
●ストリート(街乗り)~サーキットでのスポーツ走行がターゲットの「スタンダードレート仕様」、
ワインディング走行~サーキットでのハイグリップ走行に合わせた「ミドルレート仕様」の2タイプをラインナップ。


フロント

リア
仕様
・前後全長調整式
・前後減衰力32段調整式
・ノーマル車高にセット可能
GR86(ZN8) / BRZ(ZD8) |
スタンダードレート [#TY-PD-008] | ミドルレート [#TY-PD-008M] | |||||||||||||||||||||||||||
フロント | リア | フロント | リア | ||||||||||||||||||||||||||
アッパーマウント仕様 | 正立 / ピロ調整式 | 正立 / 強化ゴム | 正立 / ピロ調整式 | 正立 / 強化ゴム | |||||||||||||||||||||||||
推奨車高 | -20 | -25 | -20 | -22 | |||||||||||||||||||||||||
車高調整可能範囲 | -71 〜 0 | -30 〜 0 | -62 〜 0 | -30 〜 0 | |||||||||||||||||||||||||
スプリングスペック | 6.0K – L150 | 6.0K – L180 + ヘルパー | 8.0K – L150 | 8.0K – L180 + ヘルパー |
86(ZN6) / BRZ(ZC6) |
スタンダードレート [#TY-PD-008] | ミドルレート [#TY-PD-008M] | |||||||||||||||||||||||||||
フロント | リア | フロント | リア | ||||||||||||||||||||||||||
アッパーマウント仕様 | 正立 / ピロ調整式 | 正立 / 強化ゴム | 正立 / ピロ調整式 | 正立 / 強化ゴム | |||||||||||||||||||||||||
推奨車高 | -31 (ZN6前期:-10) | -30 (ZN6前期:-20) | -32 (ZN6前期:-10) | -30 (ZN6前期:-20) | |||||||||||||||||||||||||
車高調整可能範囲 | -71 〜 0 | -30 〜 0 | -62 〜 0 | -30 〜 0 | |||||||||||||||||||||||||
スプリングスペック | 6.0K – L150 | 6.0K – L180 + ヘルパー | 8.0K – L150 | 8.0K – L180 + ヘルパー |
《参考減衰段数表》 ※1段(ソフト)~ 32段(ハード)
GR86(ZN8) |
スタンダードレート [#TY-PD-008] | ミドルレート [#TY-PD-008M] | |||||||||||||||||||||||||||
フロント(6K) | リア(6K) | フロント(8K) | リア(8K) | ||||||||||||||||||||||||||
ストリート | 6段 | 5段 | 6段 | 5段 | |||||||||||||||||||||||||
ワインディング | 16段 | 13段 | 15段 | 12段 | |||||||||||||||||||||||||
サーキット | 22段 | 19段 | 21段 | 18段 |
BRZ(ZD8) |
スタンダードレート [#TY-PD-008] | ミドルレート [#TY-PD-008M] | |||||||||||||||||||||||||||
フロント(6K) | リア(6K) | フロント(8K) | リア(8K) | ||||||||||||||||||||||||||
ストリート | 6段 | 8段 | 6段 | 8段 | |||||||||||||||||||||||||
ワインディング | 12段 | 14段 | 11段 | 13段 | |||||||||||||||||||||||||
サーキット | 16段 | 18段 | 15段 | 17段 |
製品構成
・サスペンション本体
・フロントスタビリンク(専用ショート)
・リアヘルパースプリング
参考作業時間: 2.0H
【適合車種】TOYOTA GR86 , 86 / SUBARU BRZ
適合型式 : ZN8 , ZN6 / ZD8 , ZC6
エンジン型式 : FA24 , FA20
年式 : 2021.10~ , 2012.04~ / 2021.08~ , 2012.03~
スタンダードレート [#TY-PD-008]
TRUST CODE:14012217
JAN CODE:4991995005469
税込価格¥¥267,300 [本体価格¥243000(税抜)]
ミドルレート [#TY-PD-008M]
TRUST CODE:14012218
JAN CODE:4991995005476
税込価格¥267,300 [本体価格¥243000(税抜)]